El láser de fibra de frecuencia única de ancho de línea estrecho CKSF-R ofrece un ancho de línea por debajo del nivel de kHz, presenta ruido de fase ultrabajo y ruido de intensidad relativa (RIN), además la relación de supresión de modo lateral (SMSR) es superior a los 55 dB. La potencia de salida está a un nivel de mW, además se puede adaptar una potencia de salida más alta a sus necesidades específicas. La longitud de onda está disponible en un rango de 1530 a 1575 nm.
El láser de fibra de frecuencia única CKSF-D es un tipo de láser de fibra de ruido ultrabajo que está diseñado con tecnología láser de fibra de tipo rejilla de bragg de retroalimentación distribuida, logrando de este modo una polarización lineal estable, modo longitudinal único y salida láser de frecuencia única de ancho de línea ultra estrecho. El ancho de línea del espectro óptico de salida está a nivel de kHz, con ruido de fase y ruido de intensidad ultrabajos, con una gran capacidad de resistencia a interferencias ambientales. La potencia de salida puede superar los 100 mW.
CKSF-D-ER-M: utiliza fibra dopada con erbio, ancho de línea ultra estrecho <1 kHz, bajo ruido de fase
CKSF-D-EY-M: utiliza fibra codopada de erbio-iterbio, ancho de línea <15 kHz, ruido de baja intensidad relativa (RIN)
Parámetros | Unidad | Especificación | |
Tipo | Tipo | ||
No. de parte | CKLIS-D-ER-M | CKLIS-D-EY-M | |
Centro de longitud de onda | nm | 1530-1570nm | |
Potencia de salida | mW | 5-100 | |
Emisión láser | CW, Frecuencia única y modo longitudinal único | ||
Calidad de haz | M² | < 1.05 | |
Ancho de línea | kHz | < 1 | < 10 |
OSNR (50pm de resolución) | dB | >50(típico>55dB) | >55(típico>60dB) |
Frecuencia pico de oscilación de relajación | kHz | ~600 | ~800 |
Pico de ruido de intensidad relativa (RIN) | dB/Hz | -100 | -110 |
Ruido de intensidad relativa (RIN) | dB/Hz | 23 | |
Estabilidad de potencia de salida | % | < 1 | |
Rango de ajuste térmico de longitud de onda | nm | >0.7 | >0.8 |
Modulación rápida PZT | Opcional | ||
Frecuencia de modulación PZT | kHz | DC-20kHz | |
Aislamiento de salida | dB | 30 | |
Voltaje de operación | V | 12VDC | |
Tipo de fibra de salida | PM1550-XP | ||
Longitud de fibra de salida | m | >0.5 | |
Conector óptico | FC/APC | ||
Fibra de salida para monitor | Opcional | ||
Interfaz | RS485 | ||
Temperatura de operación | ℃ | 5-60 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -85 | |
Dimensión | mm | 175(L)×130(W)×30(H) | |
145(L)×100(W)×25(H) |